Binanceで売買できる通貨の円換算・1BTC換算レート
03月02日 08時15分更新
参考レート:1BTC=5230000円(Zaif(ザイフ))
通貨名 | レート | % | 円換算 | 1BTC換算 | |
---|---|---|---|---|---|
1: | ETH/BTC | 0.03150000 | +0.2 | 1ETH=164745円 | 1BTC=31.7ETH |
2: | XRP/BTC | 0.00000906 | -1.4 | 1XRP=47.4円 | 1BTC=110375.3XRP |
3: | BCC/BTC | 0.07908100 | 0 | 1BCC=413593.6円 | 1BTC=12.6BCC |
4: | LTC/BTC | 0.00354700 | -3 | 1LTC=18550.8円 | 1BTC=281.9LTC |
5: | EOS/BTC | 0.00007470 | -2.7 | 1EOS=390.7円 | 1BTC=13386.9EOS |
6: | BNB/BTC | 0.00512410 | +10.3 | 1BNB=26799円 | 1BTC=195.2BNB |
7: | XTZ/BTC | 0.00007360 | -2.4 | 1XTZ=384.9円 | 1BTC=13587XTZ |
8: | LINK/BTC | 0.00055392 | +1.3 | 1LINK=2897円 | 1BTC=1805.3LINK |
9: | ADA/BTC | 0.00002617 | -9 | 1ADA=136.9円 | 1BTC=38211.7ADA |
10: | XLM/BTC | 0.00000873 | -3.1 | 1XLM=45.7円 | 1BTC=114547.5XLM |
11: | XMR/BTC | 0.00460200 | -5 | 1XMR=24068.5円 | 1BTC=217.3XMR |
12: | TRX/BTC | 0.00000097 | -4 | 1TRX=5.1円 | 1BTC=1030927.8TRX |
13: | ETC/BTC | 0.00022190 | -3 | 1ETC=1160.5円 | 1BTC=4506.5ETC |
14: | NEO/BTC | 0.00077100 | 0 | 1NEO=4032.3円 | 1BTC=1297NEO |
15: | DASH/BTC | 0.00441000 | +0.6 | 1DASH=23064.3円 | 1BTC=226.8DASH |
16: | ATOM/BTC | 0.00037410 | -5.5 | 1ATOM=1956.5円 | 1BTC=2673.1ATOM |
17: | IOTA/BTC | 0.00002436 | -2.2 | 1IOTA=127.4円 | 1BTC=41050.9IOTA |
18: | MKR/BTC | 0.04385900 | -1.8 | 1MKR=229382.6円 | 1BTC=22.8MKR |
19: | XEM/BTC | 0.00001347 | -0.2 | 1XEM=70.4円 | 1BTC=74239XEM |
20: | ZEC/BTC | 0.00249200 | +0.4 | 1ZEC=13033.2円 | 1BTC=401.3ZEC |
21: | ONT/BTC | 0.00001840 | -1.1 | 1ONT=96.2円 | 1BTC=54347.8ONT |
22: | VET/BTC | 0.00000091 | +3.4 | 1VET=4.8円 | 1BTC=1098901.1VET |
23: | BAT/BTC | 0.00001184 | +2.1 | 1BAT=61.9円 | 1BTC=84459.5BAT |
24: | DOGE/BTC | 0.00000103 | -3.7 | 1DOGE=5.4円 | 1BTC=970873.8DOGE |
25: | FTT/BTC | 0.00059950 | +5 | 1FTT=3135.4円 | 1BTC=1668.1FTT |
26: | ALGO/BTC | 0.00002184 | -3.9 | 1ALGO=114.2円 | 1BTC=45787.5ALGO |
27: | QTUM/BTC | 0.00010580 | -1.9 | 1QTUM=553.3円 | 1BTC=9451.8QTUM |
28: | BTG/BTC | 0.00053400 | +0.8 | 1BTG=2792.8円 | 1BTC=1872.7BTG |
29: | ICX/BTC | 0.00003351 | +8.3 | 1ICX=175.3円 | 1BTC=29841.8ICX |
30: | DCR/BTC | 0.00296400 | -0.4 | 1DCR=15501.7円 | 1BTC=337.4DCR |
31: | PAX/BTC | 0.00025175 | 0 | 1PAX=1316.7円 | 1BTC=3972.2PAX |
32: | ZRX/BTC | 0.00002728 | +1.6 | 1ZRX=142.7円 | 1BTC=36656.9ZRX |
33: | LSK/BTC | 0.00006120 | -3 | 1LSK=320.1円 | 1BTC=16339.9LSK |
34: | RVN/BTC | 0.00000342 | +16.3 | 1RVN=17.9円 | 1BTC=292397.7RVN |
35: | HBAR/BTC | 0.00000255 | -0.4 | 1HBAR=13.3円 | 1BTC=392156.9HBAR |
36: | REP/BTC | 0.00060600 | +10.4 | 1REP=3169.4円 | 1BTC=1650.2REP |
37: | TUSD/BTC | 0.00025971 | 0 | 1TUSD=1358.3円 | 1BTC=3850.4TUSD |
38: | BCD/BTC | 0.00002066 | +1.7 | 1BCD=108.1円 | 1BTC=48402.7BCD |
39: | WAVES/BTC | 0.00019190 | -2 | 1WAVES=1003.6円 | 1BTC=5211WAVES |
40: | KNC/BTC | 0.00003368 | -3 | 1KNC=176.1円 | 1BTC=29691.2KNC |
41: | OMG/BTC | 0.00009260 | -2.1 | 1OMG=484.3円 | 1BTC=10799.1OMG |
42: | SNX/BTC | 0.00041370 | -0.4 | 1SNX=2163.7円 | 1BTC=2417.2SNX |
43: | THETA/BTC | 0.00006592 | -5.3 | 1THETA=344.8円 | 1BTC=15169.9THETA |
44: | DAI/BTC | 0.00008966 | 0 | 1DAI=468.9円 | 1BTC=11153.2DAI |
45: | NANO/BTC | 0.00010670 | -4.2 | 1NANO=558円 | 1BTC=9372.1NANO |
46: | HOT/BTC | 0.00000002 | 0 | 1HOT=0.1円 | 1BTC=50000000HOT |
47: | CKB/BTC | 0.00000022 | 0 | 1CKB=1.2円 | 1BTC=4545454.5CKB |
48: | SC/BTC | 0.00000021 | 0 | 1SC=1.1円 | 1BTC=4761904.8SC |
49: | ENJ/BTC | 0.00001390 | +11 | 1ENJ=72.7円 | 1BTC=71942.4ENJ |
50: | ZEN/BTC | 0.00093600 | -0.2 | 1ZEN=4895.3円 | 1BTC=1068.4ZEN |
51: | DGD/BTC | 0.00393100 | 0 | 1DGD=20559.1円 | 1BTC=254.4DGD |
52: | BCN/BTC | 0.00000022 | 0 | 1BCN=1.2円 | 1BTC=4545454.5BCN |
53: | MCO/BTC | 0.00021140 | 0 | 1MCO=1105.6円 | 1BTC=4730.4MCO |
54: | DGB/BTC | 0.00000120 | +6.2 | 1DGB=6.3円 | 1BTC=833333.3DGB |
55: | BTT/BTC | 0.00000005 | 0 | 1BTT=0.3円 | 1BTC=20000000BTT |
56: | HC/BTC | 0.00002000 | 0 | 1HC=104.6円 | 1BTC=50000HC |
57: | KMD/BTC | 0.00002580 | -2.3 | 1KMD=134.9円 | 1BTC=38759.7KMD |
58: | BTS/BTC | 0.00000096 | 0 | 1BTS=5円 | 1BTC=1041666.7BTS |
59: | MATIC/BTC | 0.00000500 | 0 | 1MATIC=26.2円 | 1BTC=200000MATIC |
60: | SXP/BTC | 0.00004517 | +2.7 | 1SXP=236.2円 | 1BTC=22138.6SXP |
61: | STEEM/BTC | 0.00000875 | -3 | 1STEEM=45.8円 | 1BTC=114285.7STEEM |
62: | LUNA/BTC | 0.00013500 | +12.1 | 1LUNA=706.1円 | 1BTC=7407.4LUNA |
Binanceでの仮想通貨購入方法
①Zaif
や
コインチェック
等に登録する(簡単です)。
➁登録した取引所でビットコイン(イーサリアムでも可能)を購入する
③Binance(バイナンス)に登録する
④BinanceにZaifやコインチェックからビットコイン(イーサリアム)を送金する
⑤送金したビットコインを使ってBinanceで仮想通貨を購入する
どこの業者で口座を開いたら良いのか?
取引する仮想通貨別でお勧めする取引業者は違いますよ!詳しくは※コチラのページを読んでみてください。
ビットコインしか売買するつもりは無い方!
→Zaif(ザイフ)
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
イーサリアム,ネム,モナコインも売買したい方!
→Zaif(ザイフ)
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!

リップルを売買したい方!
→ビットバンク
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
他にも沢山アルトコイン売買したい方!
→コインチェックとChangelly
ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。
詳しくは※コチラのページを読んでみてください。ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。

→取引する仮想通貨別のお勧め取引業者を解説。損したく無い方必見!