BitShares(BTS)チャート
30日間チャート
- 売買出来る仮想通貨業者
- Binance(バイナンス)
(5円) |
※Binanceの価格はビットコイン価格を元に円換算した価格です。
365日間チャート
テクニカル分析
終値が10日移動平均線を上抜けしています。
今後、更にレートが上がり上昇トレンドに転換するかに注目です。
期間 | 移動平均値(LWMA) | 乖離率 |
---|---|---|
10日 | 4.96 | 0% |
20日 | 5.57 | -10.9% |
30日 | 5.63 | -11.8% |
240LWMA,480LWMA,720LWMA等から算出しています。
関連ページ:主要通貨テクニカル・トレンド分析一覧
通貨データ
通貨名 | BitShares |
---|---|
略名 | BTS |
時価総額 | 127億円 |
時価総額順位 | 95 |
市場流通量 | 2749980000 |
現発行量 | 2749980000 |
流通割合 | 100% | 最大発行量 | 3600570502 | 発行割合 | 76.38% |
【BitShares】-Googleトレンド 検索動向
時価総額ランキング トップ50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 通貨 | 略名 | 価格 | 前日比 | 7日前比 | 市場流通量 | 現発行量 | 最大発行量 | 時価総額 |
1 | Bitcoin | BTC | 967870 | +4.5% | +2.9% | 18254700 | 18254700 | 21000000 | 176682億円 |
2 | Ethereum | ETH | 24554 | +3.8% | -0.2% | 109974087 | 109974087 | -- | 27003億円 |
3 | XRP | XRP | 25.52 | +3% | -0.5% | 43818008717 | 99991068479 | 100000000000 | 11184億円 |
4 | Bitcoin Cash | BCH | 36045 | +6.8% | +3.8% | 18314475 | 18314475 | 21000000 | 6601億円 |
5 | Tether | USDT | 106.533 | +0.5% | +0.4% | 4642367414 | 4776930644 | -- | 4946億円 |
6 | Bitcoin SV | BSV | 25676 | +4.8% | +5% | 18311815 | 18311815 | 21000000 | 4702億円 |
7 | Litecoin | LTC | 6612 | +3.6% | -0.9% | 64227237 | 64227237 | 84000000 | 4247億円 |
8 | EOS | EOS | 402.3977 | +5.9% | +3.9% | 920678729 | 1017378741 | -- | 3705億円 |
9 | Binance Coin | BNB | 2216 | +5.3% | +7.8% | 155536713 | 187536713 | 187536713 | 3446億円 |
10 | Tezos | XTZ | 336.952 | +8.8% | +10.7% | 702763148 | 702763148 | -- | 2368億円 |
11 | Chainlink | LINK | 498.4374 | +0.4% | +17% | 350000000 | 1000000000 | -- | 1745億円 |
12 | Cardano | ADA | 5.46 | +6% | +1.5% | 25927070538 | 31112483745 | 45000000000 | 1416億円 |
13 | Stellar | XLM | 6.38 | +3.3% | -1.5% | 20223415804 | 50001803906 | -- | 1291億円 |
14 | Monero | XMR | 7354 | +5.5% | -2.3% | 17470914 | 17470914 | -- | 1285億円 |
15 | TRON | TRX | 1.9 | +4.7% | +5.6% | 66682072191 | 99281283754 | -- | 1284億円 |
16 | Huobi Token | HT | 505.0274 | +3.2% | +11.8% | 228540245 | 500000000 | -- | 1154億円 |
17 | UNUS SED LEO | LEO | 102.372 | +1.4% | +1.6% | 999498893 | 999498893 | -- | 1023億円 |
18 | Ethereum Classic | ETC | 871.6465 | +3.4% | +4.8% | 116313299 | 116313299 | 210000000 | 1014億円 |
19 | Neo | NEO | 1292 | +4.3% | +6.1% | 70538831 | 100000000 | 100000000 | 911億円 |
20 | Dash | DASH | 9647 | +4.7% | +0.5% | 9365559 | 9365559 | 18900000 | 904億円 |
21 | Crypto.com Coin | CRO | 6.16 | +2.5% | +7.4% | 14121461187 | 100000000000 | -- | 869億円 |
22 | HedgeTrade | HEDG | 276.704 | +4.9% | +2.6% | 288208798 | 1000000000 | -- | 797億円 |
23 | Cosmos | ATOM | 406.9473 | +3.6% | +2.3% | 190688439 | 237928231 | -- | 776億円 |
24 | Folgory Coin | FLG | 4657 | +1.5% | -0.4% | 15872258 | 100000000 | -- | 739億円 |
25 | IOTA | IOTA | 24.59 | +4.2% | +4.8% | 2779530283 | 2779530283 | 2779530283 | 683億円 |
26 | Maker | MKR | 58324 | +1.8% | -4.2% | 987133 | 987133 | -- | 576億円 |
27 | NEM | XEM | 5.78 | +4.4% | +6.5% | 8999999999 | 8999999999 | -- | 520億円 |
28 | Zcash | ZEC | 5566 | +4.9% | -2.1% | 9263206 | 9263206 | 21000000 | 516億円 |
29 | Ontology | ONT | 78.225 | +3.7% | +3.5% | 637351170 | 1000000000 | -- | 499億円 |
30 | USD Coin | USDC | 106.562 | +0.5% | +0.4% | 457843761 | 463163963 | -- | 488億円 |
31 | VeChain | VET | 0.7 | +4.2% | +6.9% | 55454734800 | 86712634466 | -- | 367億円 |
32 | Basic Attention Token | BAT | 25.65 | +5.9% | +7.4% | 1431404738 | 1500000000 | -- | 367億円 |
33 | OKB | OKB | 584.1804 | +1.8% | -1.2% | 60000000 | 300000000 | -- | 351億円 |
34 | Dogecoin | DOGE | 0.26 | +3.5% | +5.1% | 123599438955 | 123599438955 | -- | 326億円 |
35 | INO COIN | INO | 167.59 | +0.6% | -4% | 180003180 | 1000000000 | -- | 302億円 |
36 | FTX Token | FTT | 291.339 | +4.5% | +11.7% | 96358025 | 347230361 | -- | 281億円 |
37 | PlayFuel | PLF | 54.716 | +1.8% | +7.2% | 500000000 | 10000000000 | 10000000000 | 274億円 |
38 | Algorand | ALGO | 41.038 | -0.7% | +1.4% | 641402038 | 3172673881 | -- | 263億円 |
39 | Metaverse Dualchain Network Architecture | DNA | 2.3 | +0.3% | -6% | 10707212447 | 100000000000 | -- | 247億円 |
40 | Qtum | QTUM | 235.869 | +4.3% | +2.9% | 96432228 | 102182248 | 107822406 | 227億円 |
41 | Insight Chain | INB | 64.455 | +4% | +14.3% | 349902689 | 10000000000 | -- | 226億円 |
42 | Bitcoin Gold | BTG | 1283 | +16.9% | +44.3% | 17513924 | 17513924 | 21000000 | 225億円 |
43 | ICON | ICX | 42.161 | +23.2% | +25.1% | 525548687 | 800460000 | -- | 222億円 |
44 | Decred | DCR | 2022 | +0.7% | +5.6% | 10786831 | 10786831 | 21000000 | 218億円 |
45 | MINDOL | MIN | 124.132 | -12.8% | -21.7% | 170303676 | 240000000 | -- | 211億円 |
46 | Baer Chain | BRC | 119.734 | +19% | -8.5% | 174000000 | 580000000 | 580000000 | 208億円 |
47 | Paxos Standard | PAX | 106.337 | +0.2% | +0.1% | 188531175 | 188531275 | -- | 200億円 |
48 | 0x | ZRX | 30.12 | +9.9% | +14.2% | 626286727 | 1000000000 | -- | 189億円 |
49 | Lisk | LSK | 148.562 | +4.4% | +3.9% | 122363703 | 138449414 | -- | 182億円 |
50 | Ravencoin | RVN | 3 | +4.2% | +6.1% | 5656235000 | 5656235000 | 21000000000 | 171億円 |
どこの業者で口座を開いたら良いのか?
取引する仮想通貨別でお勧めする取引業者は違いますよ!詳しくは※コチラのページを読んでみてください。
ビットコインしか売買するつもりは無い方!
→Zaif(ザイフ)
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
イーサリアム,ネム,モナコインも売買したい方!
→Zaif(ザイフ)
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!

リップルを売買したい方!
→ビットバンク
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
他にも沢山アルトコイン売買したい方!
→コインチェックとChangelly
ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。
詳しくは※コチラのページを読んでみてください。ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。

→取引する仮想通貨別のお勧め取引業者を解説。損したく無い方必見!