Bitcoin(BTC)チャート
30日間チャート
- 売買出来る仮想通貨業者
- コインチェック
- Zaif(ザイフ)
- ビットバンク
- ビットフライヤー
- GMOコイン
- QUOINEX
- ビットトレード
- Binance(バイナンス)
(427388円) | |
(427360円) | |
(427126円) | |
(427459円) | |
365日間チャート
テクニカル分析
上昇トレンド発生中です。
期間 | 移動平均値(LWMA) | 乖離率 |
---|---|---|
10日 | 398758.9 | 6.8% |
20日 | 391631.7 | 8.8% |
30日 | 388009.3 | 9.8% |
240LWMA,480LWMA,720LWMA等から算出しています。
関連ページ:主要通貨テクニカル・トレンド分析一覧
通貨データ
通貨名 | Bitcoin |
---|---|
略名 | BTC |
時価総額 | 75044億円 |
時価総額順位 | 1 |
市場流通量 | 17545750 |
現発行量 | 17545750 |
流通割合 | 100% | 最大発行量 | 21000000 | 発行割合 | 83.55% |
【Bitcoin】-Googleトレンド 検索動向
時価総額ランキング トップ50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 通貨 | 略名 | 価格 | 前日比 | 7日前比 | 市場流通量 | 現発行量 | 最大発行量 | 時価総額 |
1 | Bitcoin | BTC | 432694 | +6.9% | +7.4% | 17545750 | 17545750 | 21000000 | 75919億円 |
2 | Ethereum | ETH | 16104 | +9.7% | +20.3% | 104914107 | 104914107 | -- | 16896億円 |
3 | XRP | XRP | 35.555 | +6.2% | +6.1% | 41208093050 | 99991698361 | 100000000000 | 14652億円 |
4 | EOS | EOS | 382.3125 | +20.8% | +24.6% | 906245118 | 1006245120 | -- | 3465億円 |
5 | Litecoin | LTC | 5301 | +9.4% | +10.7% | 60529500 | 60529500 | 84000000 | 3209億円 |
6 | Bitcoin Cash | BCH | 15900 | +15.5% | +17.5% | 17629338 | 17629338 | 21000000 | 2803億円 |
7 | Tether | USDT | 111.116 | +0.3% | +0.2% | 2021459017 | 2580057493 | -- | 2246億円 |
8 | TRON | TRX | 2.7 | +4.5% | +0.5% | 66682072191 | 99281283754 | -- | 1831億円 |
9 | Stellar | XLM | 9.2 | +4.7% | +7.2% | 19174869360 | 104722477158 | -- | 1765億円 |
10 | Binance Coin | BNB | 1066 | +4.9% | +0.7% | 141175490 | 189175490 | -- | 1505億円 |
11 | Bitcoin SV | BSV | 7480 | +7.7% | +4% | 17628323 | 17628323 | 21000000 | 1319億円 |
12 | Cardano | ADA | 5.03 | +9.9% | +9.4% | 25927070538 | 31112483745 | 45000000000 | 1303億円 |
13 | Monero | XMR | 5707 | +7.8% | +7.3% | 16802180 | 16802180 | -- | 959億円 |
14 | IOTA | IOTA | 33.451 | +9% | +12.7% | 2779530283 | 2779530283 | 2779530283 | 930億円 |
15 | Dash | DASH | 9555 | +8.5% | +7.1% | 8638455 | 8638455 | 18900000 | 825億円 |
16 | Maker | MKR | 63387 | +6.9% | +18.9% | 1000000 | 1000000 | -- | 634億円 |
17 | NEO | NEO | 975.0539 | +5.7% | +8.9% | 65000000 | 100000000 | 100000000 | 634億円 |
18 | Ethereum Classic | ETC | 488.0783 | +6.1% | +8.2% | 108377951 | 108377951 | 210000000 | 529億円 |
19 | NEM | XEM | 4.74 | +2.7% | +9.3% | 8999999999 | 8999999999 | -- | 426億円 |
20 | Zcash | ZEC | 6057 | +6% | +6.9% | 5923869 | 5923869 | -- | 359億円 |
21 | Tezos | XTZ | 50.099 | +3.7% | +18.2% | 607489041 | 763306930 | -- | 304億円 |
22 | Waves | WAVES | 304.064 | +5.1% | -2% | 100000000 | 100000000 | -- | 304億円 |
23 | Dogecoin | DOGE | 0.23 | +5.5% | +9.9% | 118321118303 | 118321118303 | -- | 274億円 |
24 | USD Coin | USDC | 111.766 | -1.1% | -0.4% | 244427040 | 244753516 | -- | 273億円 |
25 | VeChain | VET | 0.5 | +6% | +11.2% | 55454734800 | 86712634466 | -- | 267億円 |
26 | Ontology | ONT | 74.703 | +5% | +17.1% | 324286568 | 1000000000 | -- | 242億円 |
27 | Bitcoin Gold | BTG | 1336 | +13.8% | +15% | 17413924 | 17513924 | 21000000 | 233億円 |
28 | TrueUSD | TUSD | 112.321 | +0.1% | -0% | 205470175 | 205470175 | -- | 231億円 |
29 | Holo | HOT | 0.16 | +17.3% | +22.3% | 133214575156 | 177619433541 | -- | 217億円 |
30 | Qtum | QTUM | 234.739 | +8.3% | +10.9% | 89265912 | 101265912 | -- | 210億円 |
31 | OmiseGO | OMG | 144.861 | +6.9% | +13.8% | 140245398 | 140245398 | -- | 203億円 |
32 | Basic Attention Token | BAT | 15.79 | +2.7% | +18.3% | 1231199089 | 1500000000 | -- | 194億円 |
33 | Chainlink | LINK | 52.74 | +3.3% | +11.4% | 350000000 | 1000000000 | -- | 185億円 |
34 | Decred | DCR | 1973 | +5.1% | +6.9% | 9338715 | 9338715 | 21000000 | 184億円 |
35 | Augur | REP | 1572 | +4% | +4.5% | 11000000 | 11000000 | -- | 173億円 |
36 | Zilliqa | ZIL | 2 | +2.7% | +6.4% | 8279187391 | 12599999804 | -- | 165億円 |
37 | 0x | ZRX | 27.97 | +5.2% | +4.6% | 584053225 | 1000000000 | -- | 163億円 |
38 | Lisk | LSK | 142.154 | +4.6% | +9% | 114725201 | 129840331 | -- | 163億円 |
39 | Bytecoin | BCN | 0.08 | +8.7% | +11.5% | 184066828814 | 184066828814 | 184470000000 | 139億円 |
40 | Pundi X | NPXS | 0.08 | +10.1% | +13.8% | 170099867143 | 274555193861 | -- | 137億円 |
41 | Nano | NANO | 100.324 | +6.2% | +12.4% | 133248289 | 133248289 | 133248290 | 134億円 |
42 | BitShares | BTS | 4.91 | +6.1% | +13.3% | 2692550000 | 2692550000 | 3600570502 | 132億円 |
43 | Bitcoin Diamond | BCD | 85.187 | +5.6% | +5.2% | 153756875 | 156756875 | 210000000 | 131億円 |
44 | Paxos Standard Token | PAX | 112.041 | -0.7% | -0.1% | 114247546 | 114484621 | -- | 128億円 |
45 | ICON | ICX | 26.68 | +3.6% | +7.5% | 473406688 | 800460000 | -- | 126億円 |
46 | DigiByte | DGB | 1.1 | +8.5% | +11.8% | 11452283618 | 11452283618 | 21000000000 | 125億円 |
47 | Komodo | KMD | 109.646 | +14% | +42.7% | 111871882 | 111871882 | -- | 123億円 |
48 | Steem | STEEM | 36.745 | +3.6% | +14.4% | 314520739 | 331494833 | -- | 116億円 |
49 | Aeternity | AE | 48.343 | +6.9% | +12.5% | 233020472 | 273685830 | -- | 113億円 |
50 | Siacoin | SC | 0.27 | +4.6% | +8% | 39476356722 | 39476356722 | -- | 107億円 |
どこの業者で口座を開いたら良いのか?
取引する仮想通貨別でお勧めする取引業者は違いますよ!詳しくは※コチラのページを読んでみてください。
ビットコインしか売買するつもりは無い方!
→Zaif(ザイフ)
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
イーサリアム,ネム,モナコインも売買したい方!
→Zaif(ザイフ)
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!

リップルを売買したい方!
→ビットバンク
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
他にも沢山アルトコイン売買したい方!
→コインチェックとChangelly
ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。
詳しくは※コチラのページを読んでみてください。ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。

→取引する仮想通貨別のお勧め取引業者を解説。損したく無い方必見!