Bitcoin(BTC)チャート
30日間チャート
- 売買出来る仮想通貨業者
- コインチェック
- Zaif(ザイフ)
- ビットバンク
- ビットフライヤー
- GMOコイン
- QUOINEX
- ビットトレード
- Binance(バイナンス)
(433293円) | |
(433335円) | |
(432790円) | |
(432808円) | |
365日間チャート
テクニカル分析
上昇トレンド発生中です。
期間 | 移動平均値(LWMA) | 乖離率 |
---|---|---|
10日 | 399015.4 | 7.2% |
20日 | 391809.2 | 9.2% |
30日 | 388125.7 | 10.2% |
240LWMA,480LWMA,720LWMA等から算出しています。
関連ページ:主要通貨テクニカル・トレンド分析一覧
通貨データ
通貨名 | Bitcoin |
---|---|
略名 | BTC |
時価総額 | 75044億円 |
時価総額順位 | 1 |
市場流通量 | 17545812 |
現発行量 | 17545812 |
流通割合 | 100% | 最大発行量 | 21000000 | 発行割合 | 83.55% |
【Bitcoin】-Googleトレンド 検索動向
時価総額ランキング トップ50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 通貨 | 略名 | 価格 | 前日比 | 7日前比 | 市場流通量 | 現発行量 | 最大発行量 | 時価総額 |
1 | Bitcoin | BTC | 433404 | +6.6% | +7.6% | 17545812 | 17545812 | 21000000 | 76044億円 |
2 | Ethereum | ETH | 16220 | +9.7% | +21.2% | 104914602 | 104914602 | -- | 17017億円 |
3 | XRP | XRP | 35.576 | +5.9% | +6.2% | 41208093050 | 99991698361 | 100000000000 | 14660億円 |
4 | EOS | EOS | 395.2134 | +24.1% | +28.8% | 906245118 | 1006245120 | -- | 3582億円 |
5 | Litecoin | LTC | 5333 | +9.6% | +11.2% | 60530050 | 60530050 | 84000000 | 3228億円 |
6 | Bitcoin Cash | BCH | 15976 | +14.8% | +18.1% | 17629400 | 17629400 | 21000000 | 2816億円 |
7 | Tether | USDT | 111.062 | +0.3% | +0.1% | 2021459017 | 2580057493 | -- | 2245億円 |
8 | TRON | TRX | 2.8 | +4.8% | +1.3% | 66682072191 | 99281283754 | -- | 1844億円 |
9 | Stellar | XLM | 9.28 | +5.3% | +8.2% | 19174869360 | 104722477158 | -- | 1780億円 |
10 | Binance Coin | BNB | 1069 | +4.9% | +0.9% | 141175490 | 189175490 | -- | 1509億円 |
11 | Bitcoin SV | BSV | 7507 | +7.4% | +4.4% | 17628398 | 17628398 | 21000000 | 1323億円 |
12 | Cardano | ADA | 5.06 | +10.2% | +10.2% | 25927070538 | 31112483745 | 45000000000 | 1312億円 |
13 | Monero | XMR | 5719 | +7.5% | +7.6% | 16802287 | 16802287 | -- | 961億円 |
14 | IOTA | IOTA | 33.869 | +10.1% | +14.2% | 2779530283 | 2779530283 | 2779530283 | 941億円 |
15 | Dash | DASH | 9575 | +8.5% | +7% | 8638509 | 8638509 | 18900000 | 827億円 |
16 | NEO | NEO | 981.4413 | +6.3% | +9.4% | 65000000 | 100000000 | 100000000 | 638億円 |
17 | Maker | MKR | 63498 | +6.4% | +18.9% | 1000000 | 1000000 | -- | 635億円 |
18 | Ethereum Classic | ETC | 490.5688 | +6.3% | +8.7% | 108379061 | 108379061 | 210000000 | 532億円 |
19 | NEM | XEM | 4.75 | +2.4% | +9.6% | 8999999999 | 8999999999 | -- | 427億円 |
20 | Zcash | ZEC | 6062 | +5.6% | +6.8% | 5924206 | 5924206 | -- | 359億円 |
21 | Tezos | XTZ | 50.197 | +3.9% | +18.5% | 607489041 | 763306930 | -- | 305億円 |
22 | Waves | WAVES | 303.99 | +4.8% | -2.1% | 100000000 | 100000000 | -- | 304億円 |
23 | Dogecoin | DOGE | 0.23 | +6% | +10.9% | 118321118303 | 118321118303 | -- | 277億円 |
24 | USD Coin | USDC | 111.97 | -1.1% | -0.2% | 244427040 | 244753516 | -- | 274億円 |
25 | VeChain | VET | 0.5 | +6.2% | +11.8% | 55454734800 | 86712634466 | -- | 268億円 |
26 | Ontology | ONT | 75.576 | +6.5% | +18.5% | 324286568 | 1000000000 | -- | 245億円 |
27 | Bitcoin Gold | BTG | 1338 | +10.6% | +15.3% | 17413924 | 17513924 | 21000000 | 233億円 |
28 | TrueUSD | TUSD | 112.325 | +0.2% | 0% | 205470175 | 205470175 | -- | 231億円 |
29 | Holo | HOT | 0.16 | +17.2% | +22.5% | 133214575156 | 177619433541 | -- | 218億円 |
30 | Qtum | QTUM | 235.399 | +8.2% | +11.2% | 89266012 | 101266012 | -- | 210億円 |
31 | OmiseGO | OMG | 145.758 | +7.5% | +14.6% | 140245398 | 140245398 | -- | 204億円 |
32 | Basic Attention Token | BAT | 15.84 | +2.8% | +18.8% | 1231199089 | 1500000000 | -- | 195億円 |
33 | Decred | DCR | 2006 | +6.8% | +8.7% | 9338862 | 9338862 | 21000000 | 187億円 |
34 | Chainlink | LINK | 52.44 | +3.2% | +10.6% | 350000000 | 1000000000 | -- | 184億円 |
35 | Augur | REP | 1576 | +4% | +4.6% | 11000000 | 11000000 | -- | 173億円 |
36 | Zilliqa | ZIL | 2 | +2.7% | +6.9% | 8279187391 | 12599999804 | -- | 166億円 |
37 | 0x | ZRX | 28.03 | +5.2% | +5% | 584053225 | 1000000000 | -- | 164億円 |
38 | Lisk | LSK | 142.576 | +5% | +9.6% | 114726287 | 129841417 | -- | 164億円 |
39 | Bytecoin | BCN | 0.08 | +8.3% | +11.9% | 184066828814 | 184066828814 | 184470000000 | 140億円 |
40 | Pundi X | NPXS | 0.08 | +7.5% | +11% | 170099867143 | 274555193861 | -- | 134億円 |
41 | Nano | NANO | 100.316 | +5.8% | +12.4% | 133248289 | 133248289 | 133248290 | 134億円 |
42 | BitShares | BTS | 4.89 | +5.2% | +12.9% | 2692580000 | 2692580000 | 3600570502 | 132億円 |
43 | Bitcoin Diamond | BCD | 85.091 | +4.8% | +5.1% | 153756875 | 156756875 | 210000000 | 131億円 |
44 | Paxos Standard Token | PAX | 111.919 | -0.8% | -0.2% | 114247546 | 114484621 | -- | 128億円 |
45 | ICON | ICX | 26.85 | +3.9% | +7.9% | 473406688 | 800460000 | -- | 127億円 |
46 | DigiByte | DGB | 1.1 | +7.7% | +12.5% | 11452446959 | 11452446959 | 21000000000 | 126億円 |
47 | Komodo | KMD | 108.477 | +13.7% | +41% | 111872187 | 111872187 | -- | 121億円 |
48 | Steem | STEEM | 36.739 | +3.4% | +14.5% | 314427964 | 331402058 | -- | 116億円 |
49 | Aeternity | AE | 48.783 | +7.3% | +13.6% | 233020472 | 273685830 | -- | 114億円 |
50 | Verge | XVG | 0.7 | +6.1% | +6.8% | 15172086051 | 15172086051 | 16555000000 | 107億円 |
どこの業者で口座を開いたら良いのか?
取引する仮想通貨別でお勧めする取引業者は違いますよ!詳しくは※コチラのページを読んでみてください。
ビットコインしか売買するつもりは無い方!
→Zaif(ザイフ)
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
イーサリアム,ネム,モナコインも売買したい方!
→Zaif(ザイフ)
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!

リップルを売買したい方!
→ビットバンク
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
他にも沢山アルトコイン売買したい方!
→コインチェックとChangelly
ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。
詳しくは※コチラのページを読んでみてください。ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。

→取引する仮想通貨別のお勧め取引業者を解説。損したく無い方必見!