仮想通貨、国内&海外取引所 円換算レート比較一覧
03月02日 06時55分更新
参考レート:1BTC=5179760円(Zaif(ザイフ))
参考レート:1ETH=163000円(Zaif(ザイフ))
ベース | クォ-ト | 価格 | 差 | 取引所 | |
---|---|---|---|---|---|
レート | 円価格 | ||||
ETH | JPY | 163000 | 1.2% | Zaif | |
165028 | コインチェック | ||||
BTC | 0.03159 | 163655 | Bitfinex | ||
0.03160 | 163675 | Poloniex | |||
0.03159 | 163626 | BitTrex | |||
0.03159 | 163613 | Binance | |||
XRP | JPY | 47.4 | 1.3% | コインチェック | |
47.4 | ビットバンク | ||||
BTC | 0.00000907 | 46.98 | Bitfinex | ||
0.00000907 | 46.98 | Poloniex | |||
0.00000906 | 46.93 | BitTrex | |||
0.00000906 | 46.93 | Binance | |||
ETH | 0.0002886 | 47.04 | BitTrex | ||
0.0002870 | 46.78 | Binance | |||
BCH | JPY | 51505 | INF% | Zaif | |
52626 | コインチェック | ||||
52647 | ビットバンク | ||||
BTC | 0.01007 | 52167 | Poloniex | ||
NFf | BitTrex | ||||
0.0791 | 409621 | Binance | |||
ETH | NFf | BitTrex | |||
2.472 | 403011 | Binance | |||
LTC | JPY | 18425 | 1.1% | コインチェック | |
BTC | 0.00353 | 18277 | Bitfinex | ||
0.00353 | 18284 | Poloniex | |||
0.00353 | 18291 | BitTrex | |||
0.00353 | 18274 | Binance | |||
ETH | 0.1119 | 18246 | BitTrex | ||
0.1118 | 18217 | Binance | |||
EOS | BTC | 0.0000745 | 385.9 | 0.7% | Bitfinex |
0.0000747 | 386.7 | Poloniex | |||
0.0000745 | 385.8 | BitTrex | |||
0.0000745 | 385.9 | Binance | |||
ETH | 0.002375 | 387.1 | Bitfinex | ||
0.002359 | 384.5 | Poloniex | |||
0.002374 | 386.9 | BitTrex | |||
0.002358 | 384.4 | Binance | |||
XTZ | BTC | 0.0000732 | 379.2 | 1.2% | Bitfinex |
0.0000735 | 380.6 | Poloniex | |||
0.0000730 | 378.1 | BitTrex | |||
0.0000734 | 380.2 | Binance | |||
ETH | 0.002349 | 382.8 | BitTrex | ||
LINK | BTC | 0.000549 | 2844 | 1% | Poloniex |
0.000549 | 2844 | BitTrex | |||
0.000551 | 2855 | Binance | |||
ETH | 0.01761 | 2871 | BitTrex | ||
0.01744 | 2843 | Binance | |||
ADA | BTC | 0.00002677 | 138.7 | 0.4% | Bitfinex |
0.00002678 | 138.7 | BitTrex | |||
0.00002678 | 138.7 | Binance | |||
ETH | 0.000849 | 138.4 | BitTrex | ||
0.000848 | 138.2 | Binance | |||
XLM | BTC | 0.00000854 | 44.24 | 0.4% | Bitfinex |
0.00000851 | 44.08 | BitTrex | |||
0.00000853 | 44.18 | Binance | |||
ETH | 0.0002702 | 44.04 | Bitfinex | ||
0.0002713 | 44.23 | BitTrex | |||
0.0002706 | 44.1 | Binance | |||
XMR | JPY | 0 | INF% | コインチェック | |
BTC | 0.00453 | 23480 | Bitfinex | ||
0.00454 | 23512 | Poloniex | |||
0.00454 | 23521 | Binance | |||
ETH | 0.1438 | 23435 | Binance | ||
TRX | BTC | 0.000000960 | 4.973 | 1% | Bitfinex |
0.000000970 | 5.024 | Poloniex | |||
0.000000960 | 4.973 | BitTrex | |||
0.000000960 | 4.973 | Binance | |||
ETH | 0.00003073 | 5.009 | Bitfinex | ||
0.00003078 | 5.017 | BitTrex | |||
0.00003058 | 4.985 | Binance | |||
ETC | JPY | 1157 | 1.1% | コインチェック | |
BTC | 0.0002217 | 1149 | Bitfinex | ||
0.0002209 | 1144 | Poloniex | |||
0.0002212 | 1146 | BitTrex | |||
0.0002217 | 1148 | Binance | |||
ETH | 0.00709 | 1155 | Poloniex | ||
0.00706 | 1151 | BitTrex | |||
0.00702 | 1145 | Binance | |||
NEO | BTC | 0.000767 | 3972 | 0.6% | Bitfinex |
0.000768 | 3978 | Poloniex | |||
0.000770 | 3986 | BitTrex | |||
0.000768 | 3978 | Binance | |||
ETH | 0.02437 | 3972 | Bitfinex | ||
0.02448 | 3991 | BitTrex | |||
0.02434 | 3967 | Binance | |||
DASH | JPY | 0 | INF% | コインチェック | |
BTC | 0.00434 | 22460 | Bitfinex | ||
0.00433 | 22421 | Poloniex | |||
0.00434 | 22454 | Binance | |||
ETH | 0.1375 | 22417 | Binance | ||
ATOM | BTC | 0.000371 | 1923 | 0.1% | Poloniex |
0.000371 | 1923 | BitTrex | |||
0.000371 | 1922 | Binance | |||
ETH | 0.01180 | 1923 | BitTrex | ||
IOTA | BTC | 0.00002478 | 128.4 | 0.5% | Bitfinex |
0.00002473 | 128.1 | BitTrex | |||
0.00002485 | 128.7 | Binance | |||
ETH | 0.000786 | 128.2 | Bitfinex | ||
0.000789 | 128.6 | Binance | |||
MKR | BTC | 0.0441 | 228661 | 3.9% | Bitfinex |
0.0436 | 225720 | Poloniex | |||
0.0443 | 229452 | BitTrex | |||
0.0440 | 227676 | Binance | |||
ETH | 1.438 | 234410 | Bitfinex | ||
1.401 | 228331 | BitTrex | |||
XEM | JPY | 69.1 | 2% | Zaif | |
70.5 | コインチェック | ||||
BTC | 0.00001345 | 69.67 | Poloniex | ||
0.00001348 | 69.82 | BitTrex | |||
0.00001351 | 69.98 | Binance | |||
ETH | 0.000429 | 69.93 | BitTrex | ||
0.000427 | 69.67 | Binance | |||
ZEC | JPY | 0 | INF% | コインチェック | |
BTC | 0.002453 | 12708 | Bitfinex | ||
0.002451 | 12697 | Poloniex | |||
0.002457 | 12727 | Binance | |||
ETH | 0.0780 | 12707 | Poloniex | ||
0.0778 | 12688 | Binance | |||
VET | BTC | 0.000000900 | 4.662 | 1.1% | Bitfinex |
0.000000910 | 4.714 | BitTrex | |||
0.000000910 | 4.714 | Binance | |||
ETH | 0.00002865 | 4.67 | Binance | ||
BAT | BTC | 0.00001211 | 62.73 | 2.9% | Bitfinex |
0.00001177 | 60.97 | Poloniex | |||
0.00001178 | 61.02 | BitTrex | |||
0.00001183 | 61.28 | Binance | |||
ETH | 0.000380 | 61.9 | Bitfinex | ||
0.000375 | 61.18 | BitTrex | |||
0.000375 | 61.2 | Binance | |||
DOGE | BTC | 0.000001040 | 5.387 | 0.6% | Poloniex |
0.000001040 | 5.387 | BitTrex | |||
0.000001040 | 5.387 | Binance | |||
ETH | 0.0000329 | 5.356 | BitTrex | ||
QTUM | BTC | 0.0001057 | 547.4 | 1.1% | Bitfinex |
0.0001063 | 550.6 | Poloniex | |||
0.0001057 | 547.5 | BitTrex | |||
0.0001054 | 545.9 | Binance | |||
ETH | 0.00336 | 547.2 | BitTrex | ||
0.00334 | 544.4 | Binance | |||
ZRX | BTC | 0.00002708 | 140.3 | 0.9% | Bitfinex |
0.00002715 | 140.6 | Poloniex | |||
0.00002691 | 139.4 | BitTrex | |||
0.00002715 | 140.6 | Binance | |||
ETH | 0.000858 | 139.9 | Bitfinex | ||
0.000857 | 139.6 | Poloniex | |||
0.000860 | 140.3 | BitTrex | |||
0.000863 | 140.7 | Binance | |||
LSK | JPY | 318 | 1.8% | コインチェック | |
BTC | 0.0000607 | 314.6 | Poloniex | ||
0.0000603 | 312.2 | BitTrex | |||
0.0000608 | 314.9 | Binance | |||
ETH | 0.001925 | 313.8 | Binance | ||
REP | JPY | 0 | INF% | コインチェック | |
BTC | 0.000638 | 3303 | Bitfinex | ||
0.000607 | 3144 | Binance | |||
ETH | 0.01921 | 3131 | Binance | ||
TUSD | BTC | 0.00002044 | 105.9 | 1172.4% | BitTrex |
0.0002597 | 1345 | Binance | |||
ETH | 0.000649 | 105.7 | BitTrex | ||
0.00762 | 1242 | Binance | |||
WAVES | BTC | 0.0001937 | 1004 | 0.9% | BitTrex |
0.0001934 | 1002 | Binance | |||
ETH | 0.00610 | 994.8 | BitTrex | ||
0.00612 | 997.7 | Binance | |||
KNC | BTC | 0.0000335 | 173.6 | 1.2% | Bitfinex |
0.0000333 | 172.6 | Poloniex | |||
0.0000333 | 172.5 | BitTrex | |||
0.0000334 | 173.1 | Binance | |||
ETH | 0.001071 | 174.5 | BitTrex | ||
0.001058 | 172.4 | Binance | |||
OMG | BTC | 0.0000920 | 476.7 | 1.9% | Bitfinex |
0.0000935 | 484.3 | Poloniex | |||
0.0000923 | 478.3 | BitTrex | |||
0.0000923 | 478.1 | Binance | |||
ETH | 0.002915 | 475.2 | Bitfinex | ||
0.002925 | 476.8 | BitTrex | |||
0.002917 | 475.5 | Binance | |||
DAI | BTC | 0.00002065 | 107 | 338.1% | Bitfinex |
0.00002058 | 106.6 | BitTrex | |||
0.0000897 | 464.4 | Binance | |||
ETH | 0.000665 | 108.5 | Bitfinex | ||
0.000650 | 106 | BitTrex | |||
SC | BTC | 0.0000002000 | 1.036 | 5% | Poloniex |
0.0000002000 | 1.036 | BitTrex | |||
0.0000002100 | 1.088 | Binance | |||
ETH | 0.00000650 | 1.06 | BitTrex | ||
0.00000648 | 1.056 | Binance | |||
ENJ | BTC | 0.00001418 | 73.45 | 0.7% | BitTrex |
0.00001410 | 73.03 | Binance | |||
ETH | 0.000449 | 73.18 | BitTrex | ||
0.000447 | 72.92 | Binance | |||
BTS | BTC | 0.000000960 | 4.973 | 211.3% | Poloniex |
0.000000970 | 5.024 | BitTrex | |||
0.000000960 | 4.973 | Binance | |||
ETH | 0.0000950 | 15.48 | Binance | ||
STEEM | BTC | 0.00000868 | 44.96 | 0.7% | Poloniex |
0.00000874 | 45.27 | BitTrex | |||
0.00000871 | 45.12 | Binance | |||
ETH | 0.0002760 | 44.99 | Binance |
どこの業者で口座を開いたら良いのか?
取引する仮想通貨別でお勧めする取引業者は違いますよ!詳しくは※コチラのページを読んでみてください。
ビットコインしか売買するつもりは無い方!
→Zaif(ザイフ)
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
イーサリアム,ネム,モナコインも売買したい方!
→Zaif(ザイフ)
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!

リップルを売買したい方!
→ビットバンク
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
他にも沢山アルトコイン売買したい方!
→コインチェックとChangelly
ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。
詳しくは※コチラのページを読んでみてください。ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。

→取引する仮想通貨別のお勧め取引業者を解説。損したく無い方必見!