仮想通貨 相関係数分析
更新:2021年03月05日 09時
相関係数【期間:30日】
- | BTC | BCH | DASH | ETC | ETH | FCT | LSK | LTC | REP | XEM | XMR | ZEC | MONA |
BTC | - | 0.73 | 0.89 | 0.79 | 0.43 | 0.68 | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.62 | 0.87 | 0.79 | 0.68 |
BCH | 0.73 | - | 0.82 | 0.95 | 0.75 | 0.9 | 0.78 | 0.96 | 0.9 | 0.07 | 0.8 | 0.94 | 0.88 |
DASH | 0.89 | 0.82 | - | 0.9 | 0.4 | 0.73 | 0.95 | 0.87 | 0.9 | 0.53 | 0.95 | 0.89 | 0.68 |
ETC | 0.79 | 0.95 | 0.9 | - | 0.62 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 0.93 | 0.24 | 0.88 | 0.98 | 0.87 |
ETH | 0.43 | 0.75 | 0.4 | 0.62 | - | 0.63 | 0.29 | 0.72 | 0.55 | -0.34 | 0.38 | 0.66 | 0.8 |
FCT | 0.68 | 0.9 | 0.73 | 0.91 | 0.63 | - | 0.75 | 0.88 | 0.86 | 0.1 | 0.74 | 0.92 | 0.9 |
LSK | 0.87 | 0.78 | 0.95 | 0.88 | 0.29 | 0.75 | - | 0.83 | 0.93 | 0.61 | 0.94 | 0.85 | 0.65 |
LTC | 0.83 | 0.96 | 0.87 | 0.96 | 0.72 | 0.88 | 0.83 | - | 0.91 | 0.21 | 0.88 | 0.97 | 0.89 |
REP | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 0.55 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | - | 0.44 | 0.9 | 0.92 | 0.81 |
XEM | 0.62 | 0.07 | 0.53 | 0.24 | -0.34 | 0.1 | 0.61 | 0.21 | 0.44 | - | 0.54 | 0.22 | 0.04 |
XMR | 0.87 | 0.8 | 0.95 | 0.88 | 0.38 | 0.74 | 0.94 | 0.88 | 0.9 | 0.54 | - | 0.89 | 0.69 |
ZEC | 0.79 | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 0.66 | 0.92 | 0.85 | 0.97 | 0.92 | 0.22 | 0.89 | - | 0.91 |
MONA | 0.68 | 0.88 | 0.68 | 0.87 | 0.8 | 0.9 | 0.65 | 0.89 | 0.81 | 0.04 | 0.69 | 0.91 | - |
相関係数【期間:90日】
- | BTC | BCH | DASH | ETC | ETH | FCT | LSK | LTC | REP | XEM | XMR | ZEC | MONA |
BTC | - | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | 0.96 | 0.9 | 0.73 | 0.8 | 0.87 | 0.87 |
BCH | 0.92 | - | 0.84 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.8 | 0.95 | 0.89 | 0.55 | 0.79 | 0.91 | 0.89 |
DASH | 0.84 | 0.84 | - | 0.95 | 0.72 | 0.91 | 0.97 | 0.82 | 0.95 | 0.82 | 0.97 | 0.93 | 0.88 |
ETC | 0.88 | 0.92 | 0.95 | - | 0.84 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 0.97 | 0.73 | 0.91 | 0.97 | 0.96 |
ETH | 0.93 | 0.89 | 0.72 | 0.84 | - | 0.83 | 0.74 | 0.89 | 0.85 | 0.58 | 0.66 | 0.84 | 0.86 |
FCT | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.83 | - | 0.93 | 0.87 | 0.96 | 0.71 | 0.89 | 0.95 | 0.96 |
LSK | 0.84 | 0.8 | 0.97 | 0.95 | 0.74 | 0.93 | - | 0.82 | 0.97 | 0.87 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
LTC | 0.96 | 0.95 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | - | 0.89 | 0.63 | 0.8 | 0.85 | 0.88 |
REP | 0.9 | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 0.85 | 0.96 | 0.97 | 0.89 | - | 0.8 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
XEM | 0.73 | 0.55 | 0.82 | 0.73 | 0.58 | 0.71 | 0.87 | 0.63 | 0.8 | - | 0.81 | 0.69 | 0.67 |
XMR | 0.8 | 0.79 | 0.97 | 0.91 | 0.66 | 0.89 | 0.95 | 0.8 | 0.92 | 0.81 | - | 0.89 | 0.85 |
ZEC | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.84 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | 0.95 | 0.69 | 0.89 | - | 0.94 |
MONA | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 0.67 | 0.85 | 0.94 | - |
相関係数【期間:180日】
- | BTC | BCH | DASH | ETC | ETH | FCT | LSK | LTC | REP | XEM | XMR | ZEC | MONA |
BTC | - | 0.96 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 0.72 | 0.78 | 0.99 | 0.9 | 0.86 | 0.89 | 0.87 | 0.87 |
BCH | 0.96 | - | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.78 | 0.8 | 0.96 | 0.92 | 0.77 | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
DASH | 0.87 | 0.89 | - | 0.97 | 0.83 | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.91 |
ETC | 0.89 | 0.93 | 0.97 | - | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.83 | 0.91 | 0.97 | 0.96 |
ETH | 0.97 | 0.95 | 0.83 | 0.88 | - | 0.75 | 0.76 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.89 |
FCT | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 0.91 | 0.75 | - | 0.92 | 0.71 | 0.91 | 0.71 | 0.73 | 0.89 | 0.91 |
LSK | 0.78 | 0.8 | 0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.92 | - | 0.76 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 0.9 |
LTC | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.88 | 0.96 | 0.71 | 0.76 | - | 0.89 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.87 |
REP | 0.9 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.89 | - | 0.88 | 0.89 | 0.95 | 0.96 |
XEM | 0.86 | 0.77 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.71 | 0.87 | 0.82 | 0.88 | - | 0.87 | 0.8 | 0.79 |
XMR | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | - | 0.9 | 0.86 |
ZEC | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.95 | 0.8 | 0.9 | - | 0.95 |
MONA | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 0.91 | 0.9 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.86 | 0.95 | - |
相関係数【期間:365日】
- | BTC | BCH | DASH | ETC | ETH | FCT | LSK | LTC | REP | XEM | XMR | ZEC | MONA |
BTC | - | 0.94 | 0.86 | 0.77 | 0.98 | 0.07 | 0.73 | 0.99 | 0.71 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.49 |
BCH | 0.94 | - | 0.9 | 0.88 | 0.94 | 0.28 | 0.79 | 0.96 | 0.75 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.63 |
DASH | 0.86 | 0.9 | - | 0.93 | 0.83 | 0.4 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 0.88 | 0.65 |
ETC | 0.77 | 0.88 | 0.93 | - | 0.77 | 0.56 | 0.91 | 0.78 | 0.79 | 0.7 | 0.68 | 0.85 | 0.81 |
ETH | 0.98 | 0.94 | 0.83 | 0.77 | - | 0.09 | 0.72 | 0.97 | 0.73 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.51 |
FCT | 0.07 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.09 | - | 0.51 | 0.12 | 0.25 | 0.05 | -0.11 | 0.19 | 0.55 |
LSK | 0.73 | 0.79 | 0.93 | 0.91 | 0.72 | 0.51 | - | 0.73 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.86 | 0.74 |
LTC | 0.99 | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.97 | 0.12 | 0.73 | - | 0.71 | 0.88 | 0.9 | 0.84 | 0.5 |
REP | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.25 | 0.84 | 0.71 | - | 0.68 | 0.7 | 0.9 | 0.84 |
XEM | 0.91 | 0.8 | 0.85 | 0.7 | 0.87 | 0.05 | 0.78 | 0.88 | 0.68 | - | 0.91 | 0.79 | 0.39 |
XMR | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.68 | 0.89 | -0.11 | 0.71 | 0.9 | 0.7 | 0.91 | - | 0.87 | 0.4 |
ZEC | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.19 | 0.86 | 0.84 | 0.9 | 0.79 | 0.87 | - | 0.72 |
MONA | 0.49 | 0.63 | 0.65 | 0.81 | 0.51 | 0.55 | 0.74 | 0.5 | 0.84 | 0.39 | 0.4 | 0.72 | - |
どこの業者で口座を開いたら良いのか?
取引する仮想通貨別でお勧めする取引業者は違いますよ!詳しくは※コチラのページを読んでみてください。
ビットコインしか売買するつもりは無い方!
→Zaif(ザイフ)
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
→コインチェック
→ビットバンク
上記3つがお勧めです!
ただし取引所取引で売買する事!
取引所取引と店頭取引の違いが分からない方はコチラ参照。
イーサリアム,ネム,モナコインも売買したい方!
→Zaif(ザイフ)
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!
Zaifなら、ビットコインに加えて、
・イーサリアム(Ethereum,ETH)
・ネム(NEM,XEM)
・モナコイン(MonaCoin,MONA)
・ビットコインキャッシュ(BitcoinCash,BCH)
全部、取引所取引出来て他業者よりも手数料で損しません!
ビットコインだと取引する度に手数料が貰えます!
口座開設者だけがチップを配布したり貰えたりする機能もあります。
さらにトークンの取引も出来ます!
一押しです!

リップルを売買したい方!
→ビットバンク
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
数少ないリップル(Ripple,XRP)を取引所取引出来る業者!
・モナコイン
・ライトコイン(Litecoin,LTC)
・イーサリアム
・ビットコインキャッシュ
もありますよ!
ただし、ライトコインとイーサリアムはビットコイン建てのみです。
他にも沢山アルトコイン売買したい方!
→コインチェックとChangelly
ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。
詳しくは※コチラのページを読んでみてください。ビットコイン以外の仮想通貨をアルトコインと呼びます。
コインチェックは沢山のアルトコインを扱っています。
・イーサリアム
・ネム
・ライトコイン
・リップル
・ビットコインキャッシュ
に加えて
・イーサリアムクラシック(EthereumClassic,ETC)
・リスク(Lisk,LSK)
・ファクトム(Factom,FCT)
・モネロ(Monero,XMR)
・オーガー(Augur,REP)
・ジーキャシュ(Zcash,ZEC)
・ダッシュ(Dash,DASH)
これらの通貨のウォレット(財布・保管庫)を使えます!
低コストでアルトコインに両替したいならChangellyは超便利です!
コインチェックでアルトコインを買うとスプレッド(買値と売値の差)が広いので、実質手数料が凄く高いです。
例えるなら、空港でドルと円を交換する感じ!凄く損する!
そこで、Changellyで両替して コインチェック のウォレットで受け取る様にすると損しませんよ!
例えば、コインチェックでビットコインを買って、
Changellyにビットコインを送金して別の仮想通貨に両替してから
コインチェックのウォレットで受け取るって感じです♪
コインチェックで直接買うよりお得に買う事が出来ますよ。

→取引する仮想通貨別のお勧め取引業者を解説。損したく無い方必見!